| 设为主页 | 保存桌面 | 手机版 | 二维码
124

新疆峰岩线缆有限公司 ☆

橡套电缆、控制电缆、防水电缆、电力电缆、高压电缆、集束导线、架空导线、黑皮线...

新闻中心
产品分类
联系方式
  • 联系人:王军涛
  • 电话:0991-6886632
  • 手机:13999215515 18099196632
荣誉资质
  • 暂未上传
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 新疆峰岩线缆高压电缆
新疆峰岩线缆高压电缆
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:226新疆峰岩线缆高压电缆 
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2014-04-25 17:34
  询价
详细信息
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
 
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
 
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
 
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
 
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555
YJV、YJLV-8.7/10KV、8.7/15KV交联电力电缆
 
 
导体标称截面 绝缘厚度 护套厚度 电缆近似外径 电缆近似重量 试验电压 电缆载流量(在空气中)
CU AL CU AL
1*25 4.5 1.8 23 680 525 30.5 190 145
1*35 4.5 1.8 24 804 587 30.5 230 180
1*50 4.5 1.9 25 984 674 30.5 275 215
1*70 4.5 1.9 27 1201 768 30.5 345 265
1*95 4.5 2.0 29 1490 902 30.5 415 325
1*120 4.5 2.0 30 1765 1022 30.5 480 375
1*150 4.5 2.1 32 2091 1162 30.5 550 425
1*185 4.5 2.1 34 2452 1307 30.5 635 490
1*240 4.5 2.2 36 3034 1548 30.5 745 580
1*300 4.5 2.4 39 3672 1815 30.5 860 665
1*400 4.5 2.4 42 4646 2170 30.5 1010 785
1*500 4.5 2.5 45 5651 2556 30.5 1180 910
1*630 4.5 2.5 50 7154 3248 30.5 1330 1060
1*800 4.5 2.7 55 8750 3790 30.5 1530 1230
1*1000 4.5 2.9 59 10727 4527 30.5 1720 1410
1*1200 4.5 3.0 63 12642 5202 30.5 1870 1540
3*25 4.5 2.8 50 2573 2072 30.5 145 110
3*35 4.5 2.9 53 2985 2334 30.5 175 130
3*50 4.5 2.9 55 3529 2598 30.5 205 160
3*70 4.5 2.9 58 4197 2895 30.5 255 195
3*95 4.5 3.3 63 5230 3462 30.5 310 235
3*120 4.5 3.3 66 6120 3888 30.5 350 275
3*150 4.5 3.6 70 7207 4416 30.5 400 310
3*185 4.5 3.6 74 8378 4935 30.5 455 355
3*240 4.5 3.6 79 10177 5712 30.5 530 415
3*300 4.5 3.8 84 12159 6577 30.5 605 475
3*400 4.5 3.9 89 15641 8081 30.5 705 555

    
高压交联电缆(交联聚乙烯绝缘电力电缆)
用途:电缆用于额定电压0.6/1,1.8/3,3.6/6,6/6,6/10,8.7/10,8.7/15,12/20,21/35,26/35KV
输配电系统。
型号:YJV     铜芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
   YJLV    铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
   YJV22   铜芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
   YJLV22   铝芯交联聚乙烯绝缘,钢带铠装聚氯乙烯护套电力电缆
   YJV32、42  铜芯交联聚乙烯绝缘,钢丝铠装聚氯乙烯护套电力电缆
   YJLV32、42  铜芯或铝芯交联聚乙烯绝缘,聚氯乙烯护套电力电缆
询价单